Du lieu hop nhat: Hoa hong 2025 (363 HD) + So theo doi KH 2026 (219 HD sau loc trung) | Cap nhat: 18/03/2026
| # | NV | 2025 | 2026 | Tong | Tang | Xu huong |
|---|
| Voucher | So HD | GTHD (tr) |
|---|---|---|
| Nhom 300k | 10 | 693 |
| Voucher 8/3 | 5 | 350 |
| Voucher 2 trieu | 5 | 311 |
| Voucher 500k | 4 | 148 |
| Nhom 700k | 3 | 455 |
| Voucher 1tr+uu dai | 2 | 95 |
| Voucher 2tr+li xi | 1 | 89 |
| Voucher 1 trieu | 1 | 45 |
| TONG | 31 | 2,185 |
| DOANH THU (da loc trung) | ||
|---|---|---|
| Chi tieu | 2025 | 2026 (Q1) |
| Tong GTHD | 24.94 ty | 16.42 ty |
| So hop dong | 363 | 219 |
| So khach hang | 1,207 | 734 |
| GTHD TB/HD | 68.6 tr | 75.0 tr (+9.3%) |
| LN Gop (2025 da xac nhan) | 1.37 ty | Chua co du lieu |
| TONG GTHD HOP NHAT | 41.36 ty | |
| CHI SO TANG TRUONG | |
|---|---|
| Tang truong GTHD (Q1 YoY) | +66% |
| GTHD TB/HD tang | +9.3% |
| NV ban hang 2026 | 14 (+2 moi) |
| Nang suat TB/NV (2026) | 1.17 ty |
| Thang dinh 2026 (T4) | 7.38 ty |
| Du kien ca nam 2026 | ~50-55 ty |